Tool Specification Chart
| Model Number | Minimum Straight Tube | Flow Restrictions | Tool Length Closed | Inlet Port | Tool OD | Weight | Max Pressure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | MM | Inches | MM | Inches | MM | Female | Inches | MM | Oz | Grams | PSI | Bar | |
| 121-122 | 0.360 | 9.1 | 0.09 | 2 | 4.5 | 114 | 1/8 NPT | 1.25 | 32 | 12.0 | 340 | 750 | 52 |
| 123-124 | 0.460 | 11.7 | 0.22 | 6 | 4.5 | 114 | 1/8 NPT | 1.62 | 41 | 15.8 | 449 | 350 | 24 |
| 125 | 0.560 | 14.2 | 0.22 | 6 | 5 | 127 | 1/8 NPT | 1.98 | 50 | 18.2 | 517 | 250 | 17 |
| 131-132 | 0.360 | 9.1 | DEADHEAD | 3.1 | 79 | N/A | 1 | 25 | 6.9 | 195 | 750 | 52 | |
| 141-142 | 0.360 | 9.1 | 0.09 | 2 | 4.3 | 109 | 1/8 NPT | 1 | 25 | 8.8 | 249 | 750 | 52 |
| 143-144 | 0.460 | 11.7 | 0.12 | 3 | 4.9 | 124 | 1/8 NPT | 1.62 | 41 | 14.4 | 408 | 750 | 52 |
| 145-146 | 0.560 | 14.2 | 0.22 | 6 | 4.9 | 124 | 1/4 NPT | 2.25 | 57 | 22.3 | 633 | 750 | 52 |
| 147-149 | 0.860 | 21.8 | 0.31 | 8 | 6 | 152 | 1/4 NPT | 3.98 | 101 | 92.1 | 2610 | 600 | 41 |
| 201 | 0.560 | 14.2 | 0.09 | 2 | 4.3 | 109 | 1/8 NPT | 1 | 25 | 8.7 | 247 | 750 | 52 |
| 202 | 0.710 | 18.0 | 0.12 | 3 | 4.9 | 124 | 1/8 NPT | 1.486 | 38 | 14.9 | 422 | 500 | 34 |
| 203 | 0.860 | 21.8 | 0.22 | 6 | 5.1 | 130 | 1/4 NPT | 2 | 51 | 20.3 | 576 | N/A | N/A |
| 204 | 0.860 | 21.8 | 0.22 | 6 | 5.1 | 130 | 1/4 NPT | 2 | 51 | 23.2 | 658 | N/A | N/A |
| 30 | 0.500 | 12.7 | 0.18 | 5 | 2.6 | 66 | 1/8 NPT | 1 | 25 | 2.2 | 64 | 100 | 7 |
| 31 | 0.650 | 16.5 | 0.31 | 8 | 3.7 | 94 | 1/4 NPT | 1.25 | 32 | 6.7 | 191 | 100 | 7 |
| 32 | 0.750 | 19.1 | 0.31 | 8 | 4 | 102 | 1/4 NPT | 1.7 | 44 | 13.8 | 392 | 100 | 7 |
| 40 | 0.875 | 22.2 | 0.18 | 5 | 3 | 76 | 1/8 NPT | 1 | 25 | 2.6 | 73 | 750 | 52 |
| 41 | 1.345 | 34.2 | 0.31 | 8 | 4.3 | 109 | 1/4 NPT | 1.25 | 32 | 7.6 | 215 | 500 | 34 |
| 42 | 1.875 | 47.6 | 0.31 | 8 | 5 | 127 | 1/4 NPT | 1.75 | 44 | 16.3 | 463 | 500 | 34 |
| 50 | 0.260 | 6.6 | 0.18 | 5 | 3 | 76 | 1/8 NPT | 1 | 25 | 2.6 | 74 | N/A | N/A |
| 51 | 0.400 | 10.2 | 0.18 | 5 | 4.3 | 109 | 1/4 NPT | 1.25 | 32 | 7.8 | 221 | N/A | N/A |
| 52 | 0.550 | 14.00 | 0.37 | 9 | 5 | 127 | 1/4 NPT | 1.75 | 44 | 18.2 | 515 | N/A | N/A |
| 70 | 1.200 | 30.5 | DEADHEAD | 2.7 | 69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 77 | 1.200 | 30.5 | 0.12 | 3 | 4.9 | 124 | 1/8 NPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 80 | 0.500 | 12.7 | DEADHEAD | 2.6 | 66 | N/A | N/A | N/A | 5.4 | 154 | 750 | 52 | |
| 81 | 0.730 | 18.5 | DEADHEAD | 2.8 | 71 | N/A | N/A | N/A | 7.2 | 204 | 750 | 52 | |
| 60 | N/A | 0.25 | 6 | 3.6 | 91 | (2)1/4 NPT | 2.5 | 64 | 11.8 | 336 | N/A | N/A | |
12/9/10
