Home > Tool Specs

Ramer Products Tool Specification Chart

Tool Spec Banner
Model Number Minimum Straight Tube Flow Restrictions Tool Length Closed Inlet Port Tool OD Weight Max Pressure
InchesMM InchesMM InchesMM Female InchesMM OzGrams PSIBar
121-122 0.369.1 0.092 4.5114 1/8 NPT 1.2532 12340 75052
123-124 0.4611.7 0.226 4.5114 1/8 NPT 1.6241 15.8449 35024
125 0.5614.2 0.226 5127 1/8 NPT 1.9850 18.2517 25017
131-132 0.369.1 DEADHEAD 3.179 N/A 125 6.9195 75052
141-142 0.369.1 0.092 4.3109 1/8 NPT 125 8.8249 75052
143-144 0.4611.7 0.123 4.9124 1/8 NPT 1.6241 14.4408 75052
145-146 0.5614.2 0.226 4.9124 1/4 NPT 2.2557 22.3633 75052
147-149 0.8621.8 0.318 6152 1/4 NPT 3.98101 92.12,610 60041
201 0.5614.2 0.092 4.3109 1/8 NPT 125 8.7247 75052
202 0.7118 0.123 4.9124 1/8 NPT 1.48638 14.9422 50034
203 0.8621.8 0.226 5.1130 1/4 NPT 251 20.3576 N/AN/A
204 0.8621.8 0.226 5.1130 1/4 NPT 251 23.2658 N/AN/A
30 0.512.7 0.185 2.666 1/8 NPT 125 2.264 1007
31 0.6516.5 0.318 3.794 1/4 NPT 1.2532 6.7191 1007
32 0.7519.1 0.318 4102 1/4 NPT 1.7544 13.8392 1007
40 0.87522.2 0.185 376 1/8 NPT 125 2.673 75052
40X 0.87522.2 0.277 376 1/8 NPT 1.128 5141 2,000138
41 1.34534.2 0.318 4.3109 1/4 NPT 1.2532 7.6215 50034
42 1.87547.6 0.318 5127 1/4 NPT 1.7544 16.3463 50034
50 0.266.6 0.185 376 1/8 NPT 125 2.674 75052
51 0.410.2 0.185 4.3109 1/4 NPT 1.2532 7.8221 50034
52 0.5514 0.379 5127 1/4 NPT 1.7544 18.2515 50034
70 1.230.5 DEADHEAD 2.769 N/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
77 1.230.5 0.123 4.9124 1/8 NPT N/AN/A N/AN/A N/AN/A
80 0.512.7 DEADHEAD 2.666 N/A N/AN/A 5.4154 75052
81 0.7318.5 DEADHEAD 2.871 N/A N/AN/A 7.2204 75052
60 N/AN/A 0.256 3.691 (2)1/8 NPT 2.564 11.8336 N/AN/A